すべての計算ツール
Sukanya Samriddhi
10歳未満の娘のための貯蓄制度。小口貯蓄で最も高い金利と非課税のリターン。
満期時の金額
満期時は ₹71.8L
娘さんが 23歳のとき。年 ₹1,50,000 を 15年間預け(合計 ₹22,50,000)、その後さらに6年間利息がつきます。利息と満期金は非課税です。
年
10歳になるまで開設できます。
₹
年 ₹250~₹15万。
%
Oct–Dec 2026 は 8.2%。四半期ごとに見直し。
預入額
₹22.5L
15年間で
利息
₹49.3L
非課税
18歳時点18歳になれば、高等教育のために残高の最大 50% を引き出せます。
₹48.4L
半分を学費に引き出せます
娘さんの年齢ごとの残高
残高預入累計
娘さんの年齢
数値を表で見る
| 年齢 | 預入累計 | 残高 |
|---|---|---|
| 3 | ₹1,50,000 | ₹1,62,300 |
| 4 | ₹3,00,000 | ₹3,37,909 |
| 5 | ₹4,50,000 | ₹5,27,917 |
| 6 | ₹6,00,000 | ₹7,33,506 |
| 7 | ₹7,50,000 | ₹9,55,954 |
| 8 | ₹9,00,000 | ₹11,96,642 |
| 9 | ₹10,50,000 | ₹14,57,067 |
| 10 | ₹12,00,000 | ₹17,38,846 |
| 11 | ₹13,50,000 | ₹20,43,732 |
| 12 | ₹15,00,000 | ₹23,73,618 |
| 13 | ₹16,50,000 | ₹27,30,554 |
| 14 | ₹18,00,000 | ₹31,16,760 |
| 15 | ₹19,50,000 | ₹35,34,634 |
| 16 | ₹21,00,000 | ₹39,86,774 |
| 17 | ₹22,50,000 | ₹44,75,989 |
| 18 | ₹22,50,000 | ₹48,43,020 |
| 19 | ₹22,50,000 | ₹52,40,148 |
| 20 | ₹22,50,000 | ₹56,69,840 |
| 21 | ₹22,50,000 | ₹61,34,767 |
| 22 | ₹22,50,000 | ₹66,37,818 |
| 23 | ₹22,50,000 | ₹71,82,119 |
計算方法
預入は開設から15年間、満期は開設から21年後です。利息は年複利です。
1~15年目:(残高 + 預入) × (1 + r)、16~21年目:残高 × (1 + r)
預入は旧制度で 80C の対象になり、利息と満期金は非課税です。金利は四半期ごとに決まりますが、ここでは一定と仮定しています。