全部计算器
Sukanya Samriddhi
为 10 岁以下女儿设立的储蓄计划,享有小额储蓄中最高的利率,且回报免税。
到期价值
到期时为 ₹71.8L
届时您的女儿 23 岁。您每年存入 ₹1,50,000,共 15 年(合计 ₹22,50,000);之后账户再计息 6 年。利息和到期金额免税。
年
女儿满 10 岁前都可以开户。
₹
每年 ₹250 至 ₹15 万。
%
Oct–Dec 2026 为 8.2%,每季度调整。
您存入
₹22.5L
15 年内
利息
₹49.3L
免税
18 岁时女儿满 18 岁后,可提取最多 50% 的余额用于高等教育。
₹48.4L
可提取一半用于升学
按女儿年龄的余额
余额已存入
女儿的年龄
以表格查看数据
| 年龄 | 已存入 | 余额 |
|---|---|---|
| 3 | ₹1,50,000 | ₹1,62,300 |
| 4 | ₹3,00,000 | ₹3,37,909 |
| 5 | ₹4,50,000 | ₹5,27,917 |
| 6 | ₹6,00,000 | ₹7,33,506 |
| 7 | ₹7,50,000 | ₹9,55,954 |
| 8 | ₹9,00,000 | ₹11,96,642 |
| 9 | ₹10,50,000 | ₹14,57,067 |
| 10 | ₹12,00,000 | ₹17,38,846 |
| 11 | ₹13,50,000 | ₹20,43,732 |
| 12 | ₹15,00,000 | ₹23,73,618 |
| 13 | ₹16,50,000 | ₹27,30,554 |
| 14 | ₹18,00,000 | ₹31,16,760 |
| 15 | ₹19,50,000 | ₹35,34,634 |
| 16 | ₹21,00,000 | ₹39,86,774 |
| 17 | ₹22,50,000 | ₹44,75,989 |
| 18 | ₹22,50,000 | ₹48,43,020 |
| 19 | ₹22,50,000 | ₹52,40,148 |
| 20 | ₹22,50,000 | ₹56,69,840 |
| 21 | ₹22,50,000 | ₹61,34,767 |
| 22 | ₹22,50,000 | ₹66,37,818 |
| 23 | ₹22,50,000 | ₹71,82,119 |
计算方法
自开户起存款 15 年;开户 21 年后到期。利息每年复利。
第 1–15 年:(余额 + 存款) × (1 + r);第 16–21 年:余额 × (1 + r)
存款在旧税制下计入 80C;利息和到期金额免税。利率每季度设定,这里假设不变。