全部計算機
Sukanya Samriddhi
為 10 歲以下女兒而設的儲蓄計劃,享有小額儲蓄中最高的利率,而且回報免稅。
到期價值
到期時為 ₹71.8L
屆時您的女兒 23 歲。您每年存入 ₹1,50,000,共 15 年(合共 ₹22,50,000);之後戶口再計息 6 年。利息和到期金額免稅。
年
女兒滿 10 歲前都可以開戶。
₹
每年 ₹250 至 ₹15 萬。
%
Oct–Dec 2026 為 8.2%,每季調整。
您存入
₹22.5L
15 年內
利息
₹49.3L
免稅
18 歲時女兒滿 18 歲後,可提取最多 50% 的結餘用於高等教育。
₹48.4L
可提取一半用於升學
按女兒年齡的結餘
結餘已存入
女兒的年齡
以表格查看數據
| 年齡 | 已存入 | 結餘 |
|---|---|---|
| 3 | ₹1,50,000 | ₹1,62,300 |
| 4 | ₹3,00,000 | ₹3,37,909 |
| 5 | ₹4,50,000 | ₹5,27,917 |
| 6 | ₹6,00,000 | ₹7,33,506 |
| 7 | ₹7,50,000 | ₹9,55,954 |
| 8 | ₹9,00,000 | ₹11,96,642 |
| 9 | ₹10,50,000 | ₹14,57,067 |
| 10 | ₹12,00,000 | ₹17,38,846 |
| 11 | ₹13,50,000 | ₹20,43,732 |
| 12 | ₹15,00,000 | ₹23,73,618 |
| 13 | ₹16,50,000 | ₹27,30,554 |
| 14 | ₹18,00,000 | ₹31,16,760 |
| 15 | ₹19,50,000 | ₹35,34,634 |
| 16 | ₹21,00,000 | ₹39,86,774 |
| 17 | ₹22,50,000 | ₹44,75,989 |
| 18 | ₹22,50,000 | ₹48,43,020 |
| 19 | ₹22,50,000 | ₹52,40,148 |
| 20 | ₹22,50,000 | ₹56,69,840 |
| 21 | ₹22,50,000 | ₹61,34,767 |
| 22 | ₹22,50,000 | ₹66,37,818 |
| 23 | ₹22,50,000 | ₹71,82,119 |
計算方法
由開戶起存款 15 年;開戶 21 年後到期。利息每年複息計算。
第 1–15 年:(結餘 + 存款) × (1 + r);第 16–21 年:結餘 × (1 + r)
存款在舊稅制下計入 80C;利息和到期金額免稅。利率每季設定,這裡假設不變。